更新時(shí)間:2024-08-02
日本榎本EMP電機(jī)式空氣泵FX-7070ST日本榎本EMP電機(jī)式空氣泵FX-7000ST日本榎本EMP電機(jī)式空氣泵MX-808ST-W日本榎本EMP電機(jī)式空氣泵MX-808ST-S日本榎本EMP電機(jī)式空氣泵MX-808S日本榎本EMP電磁空氣泵MV-60G
電磁空氣泵
的排出流量 流量 | L / min或更高 | 3.5 x 2 |
---|---|---|
超過cfm | 0.12 x 2 | |
排出壓力 的排出壓力 | kPa以上 | 14.6 |
psi或更多 | 2.12 | |
真空可達(dá)性 真空度 | kPa或更低 | -10.6 |
低于.Hg | -3.13 | |
額定電壓 電壓 | V | AC100 |
額定電流 電流 | 一 | 0.15 |
絕緣類型 絕緣類 | 一 | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | °C | 0-40 |
浸濕材料的 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接孔徑 連接 | φ6 | |
大眾 大眾 | 公斤 | 0.90 |
※產(chǎn)品的一部分作為代表型號(hào)在網(wǎng)站上公布。除此列表外,我們還根據(jù)您的應(yīng)用處理各種流量,壓力,氣體接觸材料,電壓變化等,所以請(qǐng)先咨詢。
103-176 外徑千分尺 975-1000mm OM-1000
103-177 外徑千分尺 0-1^ *M110-1 IN
103-178 外徑千分尺 1^-2^ *M110-2 IN
103-179 外徑千分尺 2^-3^ *OM-3 IN
103-180 外徑千分尺 3^-4^ *OM-4 IN
103-181 外徑千分尺 4^-5^ *OM-5 IN
103-182 外徑千分尺 5^-6^ *OM-6 IN
103-184 外徑千分尺 7^-8^ *OM-8 IN
103-185 外徑千分尺 8^-9^ *OM-9 IN
103-186 外徑千分尺 9^-10^ *OM-10 IN
103-187 外徑千分尺 10^-11^ *OM-11 IN
103-188 外徑千分尺 11^-12^ *OM-12 IN
103-189 外徑千分尺 12^-13^ *OM-13 IN
103-190 外徑千分尺 13^-14^ *OM-14 IN
103-191 外徑千分尺 14^-15^ *OM-15 IN
103-192 外徑千分尺 15^-16^ *OM-16 IN
103-193 外徑千分尺 16^-17^ OM-17 IN
103-194 外徑千分尺 17^-18^ OM-18 IN
103-195 外徑千分尺 18^-19^ OM-19 IN
103-196 外徑千分尺 19^-20^ OM-20 IN
日本榎本EMP電磁空氣泵MV-60G 日本榎本EMP電磁空氣泵MV-60G