更新時間:2024-08-02
日本榎本EMP交流泵MS-W6ST-R-10日本榎本EMP交流泵MW-901EEA日本榎本EMP直流空氣泵CV-6005V日本榎本EMP直流空氣泵CV-201日本榎本EMP直流式空氣泵BM-8VP-12VR日本榎本EMP電磁空氣泵MV-10
電磁空氣泵
TYPE | MV-10 | MV-10H | |
---|---|---|---|
的排出流量 流量 | L / min或更高 | 2.0 | 4 |
超過cfm | 0.07 | 0.14 | |
排出壓力 的排出壓力 | kPa以上 | 3.9 | 10.6 |
psi或更多 | 0.56 | 1.54 | |
真空可達性 真空度 | kPa或更低 | -3.9 | -10.6 |
低于.Hg | -1.15 | -3.13 | |
額定電壓 電壓 | V | AC100 | |
額定電流 電流 | 一 | 0.05 | 0.1 |
絕緣類型 絕緣類 | 一 | ||
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | °C | 0-40 | |
浸濕材料的 氣體接觸材料 | CR,PF | ||
連接孔徑 連接 | φ6 | ||
大眾 大眾 | 公斤 | 0.35 |
※產(chǎn)品的一部分作為代表型號在網(wǎng)站上公布。除此列表外,我們還根據(jù)您的應用處理各種流量,壓力,氣體接觸材料,電壓變化等,所以請先咨詢。
103-149 外徑千分尺 300-325mm OM-325
103-150 外徑千分尺 325-350mm OM-350
103-151 外徑千分尺 350-375mm OM-375
103-152 外徑千分尺 375-400mm OM-400
103-153 外徑千分尺 400-425mm OM-425
103-154 外徑千分尺 425-450mm OM-450
103-155 外徑千分尺 450-475mm OM-475
103-156 外徑千分尺 475-500mm OM-500
103-157 外徑千分尺 500-525mm OM-525
103-158 外徑千分尺 525-550mm OM-550
103-159 外徑千分尺 550-575mm OM-575
103-160 外徑千分尺 575-600mm OM-600
103-161 外徑千分尺 600-625mm OM-625
103-162 外徑千分尺 625-650mm OM-650
103-163 外徑千分尺 650-675mm OM-675
103-164 外徑千分尺 675-700mm OM-700
103-165 外徑千分尺 700-725mm OM-725
103-166 外徑千分尺 725-750mm OM-750
103-167 外徑千分尺 750-775mm OM-775
103-168 外徑千分尺 775-800mm OM-800
103-169 外徑千分尺 800-825mm OM-825
103-170 外徑千分尺 825-850mm OM-850
103-171 外徑千分尺 850-875mm OM-875
103-172 外徑千分尺 875-900mm OM-900
103-173 外徑千分尺 900-925mm OM-925
103-174 外徑千分尺 925-950mm OM-950
103-175 外徑千分尺 950-975mm OM-975
日本榎本EMP電磁空氣泵MV-10 日本榎本EMP電磁空氣泵MV-10