更新時間:2024-08-01
HD-110M3電源模塊OSAKI大崎電業(yè)磁制動器和電源 無勵磁電磁制動器ESB標準系列
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | HD-110M3 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個月以上 |
主要用途 | 電源模塊 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
機械的壽命 | 100萬回 |
HD-110M3電源模塊OSAKI大崎電業(yè)
磁制動器和電源 無勵磁電磁制動器ESB標準系列
緊湊,高扭矩,高響應(yīng) 由于干燥的多板,它很小并且可以獲得非常大的制動扭矩。 安靜的操作 由于它是直流制動,因此不會發(fā)生膨脹或沖擊,也不會流過大的啟動電流。 堅固的結(jié)構(gòu) 該結(jié)構(gòu)非常堅固,可以承受苛刻的使用,并且彈簧操作類型確保操作。機械壽命為一百萬次。 壽命長,易于維護 摩擦板使用特殊的飾面,使用壽命長,并且易于維護,幾乎無需調(diào)整摩擦。轉(zhuǎn)動間隙調(diào)節(jié)螺絲可以輕松地進行間隙調(diào)節(jié)。 易于安裝在電動機上 它可以輕松地安裝到通用通用電機上,也可以輕松地用作制動電機。 可以手動釋放 如果要在停電時松開制動器,則可以通過從田地背面的螺栓穿過田地中的兩個通孔將電樞從螺栓中拉出,輕松地松開電樞。 兼容400V級(ESB-F系列) ESB-135F至250F與輸入電源電壓400V級兼容,并且可以通過與電源設(shè)備HD-120MH1組合使用而無需變壓器。安裝尺寸與ESB標準系列相同
形式 | ESB- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 115 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | ||
定格トルク | Nm | 3.0 | 7.5 | 17.5 | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 |
吸引 | 電圧 DC-V | 90 | 180 | ||||||
電流 DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.94 | 1.16 | 1.68 | 1.90 | 2.31 | |
保持 | 電圧 DC-V | 90 | |||||||
電流 DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.84 | 0.95 | 1.15 | |
消費電力(at 20℃) | W | 15.7 | 25.1 | 33.5 | 42.4 | 52.3 | 75.7 | 85.2 | 103.9 |
コイル抵抗(at 20℃) | Ω | 518 | 323 | 242 | 191 | 155 | 107 | 95 | 75 |
アーマチュア吸引時間 | ms | 40 | 100 | 130 | 80 | 90 | 150 | 180 | 235 |
アーマチュア釈放時間 | ms | 25 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 75 | 65 |
慣性モーメントJ | ×10-3kgm2 | 0.05225 | 0.0925 | 0.211 | 0.568 | 1.912 | 3.342 | 7.227 | 13.016 |
許容仕事率(at 1500r/min 50%ED) | W | 30.2 | 46.6 | 68.6 | 99.6 | 194.4 | 219.7 | 406.7 | 511.2 |
許容仕事量(at 1500r/min 50%ED) | J/min | 1812 | 2796 | 4116 | 5976 | 11664 | 13182 | 24402 | 30672 |
規(guī)定ギャップ | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
限界ギャップ | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ギャップ調(diào)整までの許容仕事量 | ×106J | 12.4 | 22.5 | 29.3 | 169.6 | 263.8 | 326.4 | 398.4 | 519.5 |
許容総仕事量 | ×106J | 100 | 180 | 234 | 430 | 560 | 1040 | 2050 | 2670 |
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械的壽命 | 100萬回 |
HD-110M3電源模塊OSAKI大崎電業(yè)