更新時間:2024-07-31
日本espec愛斯佩克RS-13L溫度濕度UV照度計RS-13L 溫度?濕度?照度?UV
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保 |
日本espec愛斯佩克RS-13L溫度濕度UV照度計
RS-13L 溫度?濕度?照度?UV
型式:RS-13L
日本espec愛斯佩克RS-13L溫度濕度UV照度計
溫度和濕度,照度和紫外線(UV)的測量和記錄
獨立于外部溫度/濕度傳感器的照度/紫外線傳感器可以同時測量4個項目。
測量范圍
溫度:0 ~ 55℃
濕度:10 ~ 95% RH
照度:0 ~ 130,000lx (積算値0 ~ 90,000,000lx)
紫外線:0 ~ 30mW/cm2(積算値0 ~ 62W/cm2)
記錄間隔從1秒到60分鐘之間選擇
從1 ? 2 ? 5 ? 10 ? 15 ? 20 ? 30sec / 1 ? 2 ? 5 ? 10 ? 15 ? 20 ? 30 ? 60min的15種方式中選擇。
記錄數(shù)據(jù)8000數(shù)據(jù)/通道
用于帶有隨附軟件的圖形和表格。
通過紅外通訊吸收數(shù)據(jù)
您可以使用的移動應用程序和紅外通信將記錄的數(shù)據(jù)下載到手機的存儲卡中。您還可以發(fā)送電子郵件,F(xiàn)TP并發(fā)送到“ Web存儲”。
調(diào)整功能
通過輸入校正值可以調(diào)整測量值。
傳感器電纜可以延長
標準傳感器電纜(1.5 m)可以使用3 m *的可選擴展電纜(RTH-1210)進行擴展。
*多可連接3個
RS-13L | ||||
照度紫外線傳感器(外部) | ||||
傳感器 | RSH-4020 | |||
測量通道 | 照度: 1ch 紫外線強度: 1ch | |||
測量范圍 | 照度: 0 lxh~90 Mlxh 紫外線強度: 0~30 mW/cm2 | |||
累計值顯示范圍 | 照度: 0 lx~130 klx 紫外線強度: 0mW~62W/cm2h | |||
精度 | 照度:10 lx-100 klx:±5%[在25°C,50%RH] UV強度:0.1-30 mW / cm2:±5%[在25°C,50%RH](* 1) | |||
分光感度 | 照度: JIS一般型*相當紫外線強度: 260~ nm (UVA/UVB) | |||
測定分解能 | 照度: 小0.01 lx 紫外線強度: 小0.001 mW/cm2 | |||
反應性 | 90%響應:3秒(如果錄制間隔為1秒)或6秒(其他錄制間隔) | |||
溫度/濕度傳感器(外部) | ||||
感應器 | RSH-4010 | RSH-3020(使用選件時) | ||
熱敏電阻 | 高分子膜抵抗式 | 熱敏電阻 | 高分子膜抵抗體 | |
測量通道 | 溫度 1ch | 濕度 1ch | 溫度 1ch | 濕度 1ch |
測量范圍 | 0~55℃ | 10?95%RH | -25~70℃ | 0?99%RH(※2) |
精度 | ±0.5 ℃ | ±5%RH [在25°C,50%RH] | ±0.3°C [在1-40°C時]±0.5°C [其他] | 相對濕度±2.5%[15?35℃,30?80%RH] |
測定分解能 | 0.1℃ | 1%相對濕度 | 0.1℃ | 0.1%相對濕度 |
反應性 | 90%回應:大約7分鐘 | 90%回應:大約7分鐘 | ||
通用規(guī)格 | ||||
數(shù)據(jù)記錄容量 | 8,000個x 4 ch | |||
記錄間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分鐘(從15種方式中選擇) | |||
錄音方式 | 無休止(記錄容量已滿時,個數(shù)據(jù)將被覆蓋并記錄)一次(記錄容量已滿時停止記錄) | |||
液晶表示 | 測量值,電池壽命警告,其他-測量值:照度/紫外線強度/溫度/濕度/累計照度/累計紫外線量-顯示格式:巡邏顯示/固定顯示-顯示位數(shù):多4位 | |||
通訊介面 | USB通信,串行通信(RS-232C)(* 3),紅外通信(IrPHY 1.2低功耗方法) | |||
通訊時間 | 一臺設備的完整數(shù)據(jù)下載時間-USB通信:大約45秒-紅外通信:大約60-80秒 | |||
電源 | AA堿性電池(LR6)x 1 | |||
電池壽命(※4) | 約6個月 | |||
車身尺寸 | 高55毫米x寬78毫米x深18毫米 | |||
質(zhì)量 | 約62克(包括電池,不包括傳感器) | |||
本體動作環(huán)境 | 溫度:-10至60°C濕度:90%RH或更低(無凝結) | |||
付屬品 | AA堿性電池(LR6),USB通信電纜(RTH-9010),照度紫外線傳感器(RSH-4020),溫度/濕度傳感器(RSH-4010),軟件(CD-ROM),使用說明書(含保修) |
* 1:這是我們校準光源的校準標準值。
* 2:在60°C或更高的環(huán)境中,溫度可能會隨時間發(fā)生顯著變化。此外,在低于-20°C的環(huán)境中無法測量濕度。
* 3:如果您使用單獨發(fā)布的通信協(xié)議自行創(chuàng)建軟件,則可以進行串行通信。在這種情況下,需要使用可選的串行通信電纜(RTH-9020)。
* 4:電池壽命因環(huán)境溫度,記錄間隔,通訊次數(shù),電池性能等而異。此說明是使用新電池時的標準操作,不能保證電池壽命。同樣,如果啟用了紅外通信,則在逆變器照明下可能會縮短電池壽命
選項
RSH-4010溫度/濕度傳感器 *標準附件
RSH-4020照明/紫外線傳感器 *標準附件
RSH-3020高精度溫度/濕度傳感器
RTH-1210延長電纜 3.0m
RTH-2020墻壁附件
RTH-9010 USB通信電纜 *標準附件產(chǎn)品
RTH-9020串行連接電纜
RTH-9060 USB收集器通信電纜